Importing PyTorch
PyTorch imported 2.12.1
Official HDv3 weights loaded strictly
{"pair": 0, "inputFrames": [0, 1], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.00677225172476398, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.2134602864583333, "inferenceSeconds": 0.04262185096740723}
{"pair": 1, "inputFrames": [1, 2], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.006862745098039216, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.2226924189814814, "inferenceSeconds": 0.033390045166015625}
{"pair": 2, "inputFrames": [2, 3], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.00677225172476398, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.1950502748842593, "inferenceSeconds": 0.03316926956176758}
{"pair": 3, "inputFrames": [3, 4], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.006862745098039216, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.2156846788194444, "inferenceSeconds": 0.035878896713256836}
{"pair": 4, "inputFrames": [4, 5], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.00677225172476398, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.195140697337963, "inferenceSeconds": 0.03499913215637207}
{"pair": 5, "inputFrames": [5, 6], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.006862745098039216, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.2101056134259258, "inferenceSeconds": 0.03470420837402344}
{"pair": 6, "inputFrames": [6, 7], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.00677225172476398, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.182788990162037, "inferenceSeconds": 0.0341191291809082}
{"pair": 7, "inputFrames": [7, 8], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.006862745098039216, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.202220775462963, "inferenceSeconds": 0.03333711624145508}
{"pair": 8, "inputFrames": [8, 9], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.00677225172476398, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.1855016637731481, "inferenceSeconds": 0.03373289108276367}
{"pair": 9, "inputFrames": [9, 10], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.006862745098039216, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.2077817563657407, "inferenceSeconds": 0.037058115005493164}
{"pair": 10, "inputFrames": [10, 11], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.0053764127178649234, "rifeVsLinearMeanAbs": 0.9359176070601852, "inferenceSeconds": 0.03759431838989258}
{"pair": 11, "inputFrames": [11, 12], "knownHardCut": true, "meanAbsDifference": 0.06410455530591866, "rifeVsLinearMeanAbs": 5.6765317563657405, "inferenceSeconds": 0.03621411323547363}
{"pair": 12, "inputFrames": [12, 13], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.009077563316993465, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.5496961805555556, "inferenceSeconds": 0.035347938537597656}
{"pair": 13, "inputFrames": [13, 14], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.009047918936092955, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.5486924913194444, "inferenceSeconds": 0.03841567039489746}
{"pair": 14, "inputFrames": [14, 15], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.009045223992374727, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.5426432291666667, "inferenceSeconds": 0.03870201110839844}
{"pair": 15, "inputFrames": [15, 16], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.009050613879811183, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.5404730902777777, "inferenceSeconds": 0.04277300834655762}
{"pair": 16, "inputFrames": [16, 17], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.009077563316993465, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.5652850115740742, "inferenceSeconds": 0.044950008392333984}
{"pair": 17, "inputFrames": [17, 18], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.008462052355664489, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.4039080584490742, "inferenceSeconds": 0.039732933044433594}
{"pair": 18, "inputFrames": [18, 19], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.00487671341684822, "rifeVsLinearMeanAbs": 0.9144513165509259, "inferenceSeconds": 0.040239810943603516}
{"pair": 19, "inputFrames": [19, 20], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.008903810366739288, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.3253128616898149, "inferenceSeconds": 0.03666424751281738}
{"pair": 20, "inputFrames": [20, 21], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.006185605029048657, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.038990162037037, "inferenceSeconds": 0.03476381301879883}
{"pair": 21, "inputFrames": [21, 22], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.007038696555010893, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.2013346354166667, "inferenceSeconds": 0.03530097007751465}
{"pair": 22, "inputFrames": [22, 23], "knownHardCut": false, "meanAbsDifference": 0.009045223992374727, "rifeVsLinearMeanAbs": 1.4884892216435186, "inferenceSeconds": 0.035633087158203125}
COMPLETE {"tool": "Official ECCV2022-RIFE HDv3 IFNet", "sourceCommit": "5d8adbdd40e12c2c8f91930eff838aebe561c086", "weightsSha256": "fe854fc8996547c953f732aaa3b78cae76cc0a12833ae856ea0749c4c570d7d8", "torch": "2.12.1", "device": "cpu", "source": "24 original synthetic frames, 256 x 144, 12 fps, 2 seconds; not AI-generated source", "inputFrames": 24, "outputFrames": 48, "outputFps": 24, "elapsedSeconds": 0.8942131996154785, "cutPolicy": "Known authored cut between source frames 11 and 12: repeat frame 11 for interpolated slot; infer all other 22 midpoints. Raw RIFE hard-cut output retained as negative example."}
