start	end	probability	word
0.0	0.24	0.7451871633529663	 This
0.24	0.46	0.9975110292434692	 is
0.46	0.64	0.980759859085083	 a
0.64	0.86	0.9516679048538208	 local
0.86	1.34	0.9405432343482971	 tutorial
1.34	1.98	0.9905322790145874	 test.
2.3	2.38	0.9768357276916504	 We
2.38	2.64	0.9980752468109131	 render
2.64	2.9	0.9984985589981079	 a
2.9	3.12	0.993059515953064	 short
3.12	3.58	0.9993990659713745	 video,
3.88	4.08	0.8464763760566711	 check
4.08	4.3	0.9343180060386658	 its
4.3	4.62	0.9297915101051331	 frame
4.62	4.92	0.990594744682312	 rate,
5.22	5.46	0.997119665145874	 and
5.46	5.7	0.9806035161018372	 export
5.7	6.1	0.9348233342170715	 word
6.1	6.78	0.9479482372601827	 timestamps.
7.16	7.36	0.9816280007362366	 The
7.36	7.82	0.9764364957809448	 original
7.82	8.28	0.9681890606880188	 audio
8.28	8.6	0.995949387550354	 stays
8.6	9.0	0.9974799752235413	 unchanged.
