标出1024步分块边界,别当一次独立直推
本页展示随包原生输入和验收参考。目标产品运行状态:未运行。表格与图片不代表产品已经生成的结果。
input.csv / practice-data.json
本课实际输入字段
| timestamp | visits |
|---|---|
| 2026-10-20T18:00:00+08:00 | 12 |
| 2026-10-20T19:00:00+08:00 | 18 |
| 2026-10-20T20:00:00+08:00 | 16 |
| 2026-10-20T21:00:00+08:00 | 9 |
| 2026-10-20T22:00:00+08:00 | 5 |
| 2026-10-20T23:00:00+08:00 | 2 |
理解官方分块
reference.csv:作者验收映射,不是目标API回包
| frequency | predictionLength | block | steps | contextSource |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 1030 | |||
| 1 | [1, 1024] | |||
| 2 | [1025, 1030] | previous block median |
应当保留的约束
| frequency | predictionLength | block | steps | contextSource |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 1030 | |||
| 1 | [1, 1024] | |||
| 2 | [1025, 1030] | previous block median |
故意构造的错误样例
| length | claim | error | block2Context |
|---|---|---|---|
| 1024 | 1030 complete | missing tail | |
| leakage and wrong recurrence | actual future values |
先保存真实产品输出,再逐项对照。actualOutput / actualResult 在未执行时保持 not_run,不能把这里的期望值复制成已测结果。