删除错误AI章节标题并保留访谈内容,核对Revert恢复边界
本页展示随包原生输入和验收参考。目标产品运行状态:未运行。表格与图片不代表产品已经生成的结果。
input.csv / practice-data.json

本课实际输入字段
| chapter | start_s | operation | content_kept | restore_method |
|---|---|---|---|---|
| Specifications | 0 | keep | True | none |
| Price | 60 | keep | True | none |
| False performance promise | 90 | delete chapter title only | True | chapter add or Revert as applicable |
| Policy | 120 | keep | True | none |
删除章节
reference.csv:作者验收映射,不是目标API回包
| item | expected | identity |
|---|---|---|
| 媒体时长 | 180 | author_acceptance_reference |
| 删除对象 | 90秒标题而非原句 | author_acceptance_reference |
| 媒体恢复 | Revert恢复原章,拖回片段不自动恢复 | author_acceptance_reference |
应当保留的约束
| item | expected | identity |
|---|---|---|
| 媒体时长 | 180 | author_acceptance_reference |
| 删除对象 | 90秒标题而非原句 | author_acceptance_reference |
| 媒体恢复 | Revert恢复原章,拖回片段不自动恢复 | author_acceptance_reference |
故意构造的错误样例
| case | bad_value | why_reject |
|---|---|---|
| 误删 | 选正文Delete | 删除媒体内容 |
| 恢复误解 | 拖回片段=章节自动恢复 | 官方说明不自动 |
先保存真实产品输出,再逐项对照。actualOutput / actualResult 在未执行时保持 not_run,不能把这里的期望值复制成已测结果。