只静音乙轨非发言段,保留甲乙重叠回应供人工复核
本页展示随包原生输入和验收参考。目标产品运行状态:未运行。表格与图片不代表产品已经生成的结果。
input.csv / practice-data.json

本课实际输入字段
| track | source_window | speech_identity | mute_scope | action | evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0–180 | inspect real A WAV | not selected | leave unchanged | author source |
| B | 0–180 | inspect real B WAV | B only | enable Smart Mute in target if available | not_run |
| B | 140–160 | source has silent interval | B only | listen for false deletion; no media cut | author interval |
只开启乙轨Smart Mute
reference.csv:作者验收映射,不是目标API回包
| item | expected | identity |
|---|---|---|
| 分轨 | 必须确有A/B独立WAV,混音不能当分轨 | author_acceptance_reference |
| 时长 | 只静音不缩短视频180秒 | author_acceptance_reference |
| 恢复 | 关闭该轨Smart Mute后检查原声 | author_acceptance_reference |
应当保留的约束
| item | expected | identity |
|---|---|---|
| 分轨 | 必须确有A/B独立WAV,混音不能当分轨 | author_acceptance_reference |
| 时长 | 只静音不缩短视频180秒 | author_acceptance_reference |
| 恢复 | 关闭该轨Smart Mute后检查原声 | author_acceptance_reference |
故意构造的错误样例
| case | bad_value | why_reject |
|---|---|---|
| 伪噪声 | 15秒敲击未真实制作却称听到 | 不存在此音效证据 |
| 范围错 | 删除140–160整段媒体 | 不是单轨静音 |
先保存真实产品输出,再逐项对照。actualOutput / actualResult 在未执行时保持 not_run,不能把这里的期望值复制成已测结果。