只重跑价格标签之后的分支,保留已批准商品底图
本页展示随包原生输入和验收参考。目标产品运行状态:未运行。表格与图片不代表产品已经生成的结果。
input.csv / practice-data.json

本课实际输入字段
| node_id | dependency | branch_id | run_mode | revision |
|---|---|---|---|---|
| source | none | shared | do not rerun | source-v1 |
| price | source | A | Run Downstream | 129-to-119 |
| layout-A | price | A | downstream | A-v2 |
| layout-B | source | B | untouched | B-v1 |
修改中间标签
reference.csv:作者验收映射,不是目标API回包
| item | expected | identity |
|---|---|---|
| 上游source | 文件哈希不变 | author_acceptance_reference |
| 本次执行 | price及layout-A | author_acceptance_reference |
| 排除 | layout-B旧结果不得记为新增 | author_acceptance_reference |
应当保留的约束
| item | expected | identity |
|---|---|---|
| 上游source | 文件哈希不变 | author_acceptance_reference |
| 本次执行 | price及layout-A | author_acceptance_reference |
| 排除 | layout-B旧结果不得记为新增 | author_acceptance_reference |
故意构造的错误样例
| case | bad_value | why_reject |
|---|---|---|
| 范围扩大 | Run Workflow at root | 重跑已批准底图 |
| 版本混用 | B-v1记作B-v2 | 无本轮新结果 |
先保存真实产品输出,再逐项对照。actualOutput / actualResult 在未执行时保持 not_run,不能把这里的期望值复制成已测结果。