QUICKROUTER · AUDIO LAB / REVIEW
faster-whisper 词级时间戳
实际 ASR 输出 · 原始误识别保留03 / 逐项核对与输出证据
| 文件 / 项目 | 时间 / 状态 | 原始结果 / 核对依据 |
|---|---|---|
| Open | 0.00–0.38 | p=0.664 |
| the | 0.38–0.62 | p=0.993 |
| file, | 0.62–1.04 | p=0.867 |
| inspect | 1.38–1.74 | p=0.907 |
| the | 1.74–2.02 | p=0.997 |
| waveform, | 2.02–2.40 | p=0.884 |
| and | 3.02–3.22 | p=0.997 |
| review | 3.22–3.48 | p=0.960 |
| each | 3.48–3.76 | p=0.998 |
04 / 本页验收
□ 词级输出来自实际识别,不是等距均分。
□ 抽听至少三个词并单独记录修订。
□ 句级 SRT 与词级 JSON 保持各自用途。