apizt · 实际运行的本站参考 · 非目标App输出
按同一规准复核六份回答 · 可核对产物
| 学生ID | 原文 | 来源 | trace | context | uncertain | 合计 | batch_index参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST01 | 记录来源便于追溯,日期帮助理解背景,不知道的日期先标待核实。 | 教师人工基准 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| ST02 | 日期能看出什么时候使用过,来源可以以后再猜。 | 教师人工基准 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ST03 | 为了好看。 | 教师人工基准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ST04 | 来源方便找到捐赠记录,但日期没必要写。 | 教师人工基准 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ST05 | (空回答) | 教师人工基准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ST06 | 来源和日期都要有依据,缺了就先空着,年代能解释用途。 | 教师人工基准 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
虚构练习资料;本站手写参考或人工基准。目标产品、模型、云服务、第三方PR与自动化均未执行。