QUICKROUTER · 平台字段教材 · 非UI截图
Sim · 字段操作清单
逐项映射到真实平台。下表是本题字段教材,不是伪造产品UI,也不是导出的可导入工作流。
| 字段/节点 | 本题值或约束 |
|---|---|
| Evaluator Metrics | ["Accuracy 1–5:事实与brief一致", "Clarity 1–5:表达易懂"] |
| Content | <draft.content> |
| Condition | 硬检查pass且评分达阈值才结束 |
| Loop | 最多2轮;仍失败则human_review |
| warning | Evaluator只评文本;示例人工分数不是模型实测 |
虚构练习资料;本站手写参考或人工基准。目标产品、模型、云服务、第三方PR与自动化均未执行。