| SKU | unit | month | value | missing |
|---|
| S01 | units | 2026-07 | 12 | 0 |
| S01 | units | 2026-08 | 0 | 0 |
| S01 | units | 2026-09 | 8 | 0 |
| S01 | units | 2026-10 | 5 | 0 |
| S02 | units | 2026-07 | | 1 |
| S02 | units | 2026-08 | 9 | 0 |
| S02 | units | 2026-09 | 11 | 0 |
| S02 | units | 2026-10 | 6 | 0 |
| S03 | units | 2026-07 | 4 | 0 |
| S03 | units | 2026-08 | 7 | 0 |
| S03 | units | 2026-09 | 10 | 0 |
| S03 | units | 2026-10 | 7 | 0 |
S01 / 2026-08 是数值0;S02 / 2026-07 是缺失,missing=1。这里是Python独立参考,不是Power Query刷新回执。