| 任务 | 基线结束 | 变更结束 | 变更状态 |
|---|
| T01 | 2026-10-20 | 2026-11-05 | workday |
| T02 | 2026-10-26 | 2026-11-10 | workday |
| T03 | 2026-10-22 | 2026-11-09 | workday |
| T04 | 2026-10-28 | 2026-11-12 | workday |
| T05 | 2026-11-02 | 2026-11-17 | workday |
| T06 | 2026-11-03 | 2026-11-18 | workday |
| M01 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | CONFLICT |
| T07 | 2026-11-05 | 2026-11-20 | workday |
| T08 | 2026-11-09 | 2026-11-24 | workday |
| T09 | 2026-11-10 | 2026-11-25 | workday |
| T10 | 2026-11-11 | 2026-11-26 | workday |
| M02 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | CONFLICT |
原生XLSX带WORKDAY.INTL公式。变更参考增加T01工期至12日并增加10/27假日;M01超期不自动延期,循环负例已拒绝。